产品用途
主要用于军工、焰火、和化工行业。
技术要求
可根据用户需求生产。
表1 铣削法生产的镁粉
牌号 | 粒度 | 松装密度不小于/(g/cm3) | 化学成分/% | |||||
筛网孔径/μm | 质量分数不小于/% | 活性镁含量不小于 | 杂质,不大于 | |||||
Fe | Cl | H2O | 盐酸不溶物 | |||||
FM1 | +500 | 0.3 | 0.35 | 98.5 | 0.2 | 0.005 | 0.1 | 0.2 |
+450 | 2 | |||||||
-250 | 8 | |||||||
FM2 | +450 | 0.3 | 0.35 | |||||
+315 | 8 | |||||||
-180 | 12 | |||||||
FM3 | +450 | 0.3 | 0.38 | |||||
+250 | 8 | |||||||
-140 | 12 | |||||||
FM4 | +250 | 0.3 | 0.40 | |||||
+180 | 6 | |||||||
-100 | 12 | |||||||
FM5 | +160 | 0.3 | 0.45 | |||||
+100 | 10 |
表2 铣削粉碎生产的镁粉
牌号 | 粒度 | 松装密度不小于/(g/cm3)
| 化学成分/% | |||||
筛网孔径/μm | 质量分数不小于/% | 活性镁含量不小于 | 杂质,不大于 | |||||
Fe | Cl | H2O | 盐酸不溶物 | |||||
FM6 | +1600 | 0.5 | 1.00 | 98.5 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.2 |
+850 | 25 | |||||||
-400 | 10 | |||||||
-200 | 2 | |||||||
FM7 | +1000 | 0.5 | 0.95 | 98.5 | ||||
+850 | 50 | |||||||
-400 | 5 | |||||||
-200 | 2 | |||||||
FM8 | +800 | 1.5 | 0.85 | 98.5 | ||||
+500 | 40 | |||||||
-200 | 1.5 | |||||||
FM9 | +450 | 0.3 | 0.70 | 98.0 | ||||
+250 | 8 | |||||||
-140 | 12 | |||||||
FM10 | +200 | 0.3 | 0.60 | 96.5 | ||||
+154 | 7 | |||||||
-60 | 15 | |||||||
F11 | +76 | 5 | 0.50 | 95.5 | ||||
+60 | 15 |
钝化处理
用作炼钢脱硫剂的镁粉需进行钝化处理。钝化处理工艺由供需双方协商确定。但应保证钝化处理后镁含量不小于92.0%,燃点不低于560℃,在1000℃时的阻燃时间不少于15s,自然坡度角不大于30°。
包装、运输及贮存
可根据用户需求进行包装;通风干燥处存放,包装件在卸载、运输作业时,不允许抛扔、磕碰。