产品用途
主要用于防腐涂层、化工催化剂、日用装饰、加气混凝土发气剂、农药、火药、炸药和烟花爆竹行业。
技术要求
可根据用户需求生产。
牌号 | 粒度分布 | 松装密度/(g/cm3) | 附着率/%≥ | 盖水面积(㎡/g) | 适用行业 | 化学成分质量分数% | ||||||||
粒度/um > | 质量分数/% ≤ | 活性 AI≥ | 杂质≤ | |||||||||||
Fe | Si | Cu | Mn | H2O | 油脂 | Cu+ Zn | ||||||||
FLQ1600 | 1600 | 0.5 | >1.0 | - | - | 烧结铝粉 | ≤89.9 | 0.7 | - | - | - | 0.1 | 0.3 | - |
FLQ850 | 850 | 3.0 | >1.0 | - | - | 烧结铝粉 | ≤87.8 | 0.7 | - | - | - | 0.1 | 0.4 | - |
FLQ355A | 355 | 0.3 | ≥0.3 | - | - | 农药、化工、火药、农药。 | 94 | 0.7 | 0.5 | - | - | 0.08 | 0.7 | 0.05 |
160 | 8 | |||||||||||||
FLQ355B | 355 | 5 | ≥0.3 | - | - | 农药 | 94 | 0.7 | 0.5 | - | - | 0.08 | 1.0 | 1.0 |
160 | 30 | |||||||||||||
FLQ250 | 250 | 0.3 | ≥0.4 | - | - | 农药、化工、火药、农药。 | 94 | 0.7 | 0.5 | - | - | 0.08 | 0.8 | 0.05 |
100 | 8 | |||||||||||||
FLQ224 | 224 | 0.3 | ≥0.5 | - | - | 92 | 0.8 | 0.7 | - | - | 0.08 | 0.9 | 0.05 | |
80 | 10 | |||||||||||||
FLQ160 | 160 | 0.3 | ≥0.5 | - |
| 90 | 1.0 | 0.8 | - | - | 0.08 | 1.0 | 0.05 | |
63 | 12 | |||||||||||||
FLQ80A | 80 | 1.0 | - | 80 | 0.6 | 防腐涂层、化工催化剂、日用装饰。 | 82 | 0.6 | 0.6 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | .08 | - |
FLQ80B | 80 | 1.5 | ≤0.25 | - | - | 加气混凝土发气剂 | 90 | - | - | - | - | - | 3.5 | - |
FLQ80C | 80 | 1.0 | ≤0.25 | - | - | 烟花爆竹 | 80 | - | - | - | - | - | 3.5 | - |
FLQ80D | 80 | 1.0 | - | - | 0.42 | 加气混凝土发气剂 | 85 | - | - | - | - | - | 2.8 | - |
FLQ80E | 80 | 1.0 | - | - | 0.60 | 85 | - | - | - | - | - | 2.8 | - | |
FLQ80F | 80 | 0.5 | - | - | 0.60 | 85 | - | - | - | - | - | 3.0 | - | |
FLQ63A | 63 | 0.3 | ≤0.25 | - | - | 88 | - | - | - | - | - | 3.5 | - | |
FLQ63B | 63 | 1.0 | ≤0.22 | - | - | 烟花爆竹 | 80 | - | - | - | - | - | 3.5 | - |
FLQ56 | 56 | 0.3 | ≤0.22 | 80 | 0.7 | 防腐涂层、化工催化剂、日用装饰。 | 82 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 3.8 | - |
45 | 0.5 | |||||||||||||
FLQ45 | 45 | 0.1 | ≤0.22 | 80 | 0.9 | 80 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 3.8 | - |
包装、运输及贮存
10KG或50KG编织袋和铁桶内衬塑料袋密封包装,亦可根据用户需求进行包装;通风干燥处存放,包装件在卸载、运输作业时,不允许抛扔、磕碰